アジア経済
					
			
			
			
				2012/05/14
アジア・豪州経済統計(2012年5月14日)

東アジア・豪州
| 日本 | 中国 | 香港 | 台湾 | 韓国 | 豪州 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計月日 | 3/2012 | 3/2011 | 3/2012 | 3/2012 | 3/2012 | 3/2012 | 
| 外貨準備高 (億米ドル) | 12,887.0 | 33,049.7 | 2,946.04 | 3,938.71 | 3,159.50 | 519.46 | 
| 統計月 | 3/2012 | 3/2012 | 3/2012 | 3/2012 | 3/2012 | 2/2012 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿易輸出 | 6,203.73 | 1,656.58 | 2,624.25 | 263.40 | 473.8 | 244.25 | 
| 貿易輸入 | 6,288.25 | 1,603.10 | 3,063.01 | 239.90 | 449.3 | 249.05 | 
| 収支 | ▲ 84.52 | 53.48 | ▲438.75 | 23.5 | 24.4 | ▲4.8 | 
| 単位 | 10億円 | 億米ドル | 億HKドル | 億米ドル | 億米ドル | 億豪ドル | 
| 統計月 | 3/2012 | 1~3/2012 | 1~3/2012 | 3/2012 | 3/2012 | 3/2012 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 失業率(%) | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 3.7 | 5.2 | 
| 統計月(年) | 2/2012 | 3/2012 | 10~12/2011 | 3/2012 | 1~3/2011 | 10~12/2011 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外直接 投資受け入れ | 2,197.00 | 117.57 | 1,893.24 | 6.14 | 23.4 | 20,951.04 | 
| 前年同月・ 期比(%) | 55.8 | ▲6.1 | 222.14 | 156.8 | 17.0 | 2.7 | 
| 単位 | 億円 | 億米ドル | 億HKドル | 億米ドル | 億米ドル | 億豪ドル | 
東南アジア・インド
| タイ | ベトナム | マレーシア | シンガポール | フィリピン | インドネシア | インド | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統計月日 | 3/2012 | 12/2011 | 4/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 
| 外貨準備高 (億米ドル) | 1,792 | 150.0 | 1,359 | 2,436.4 | 759.7 | 1,104.9 | 2,953.6 | 
| 統計月 | 3/2012 | 4/2012 | 3/2012 | 3/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 3/2012 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貿易輸出 | 196.6 | 86.0 | 617.9 | 360.9 | 44.3 | 172.6 | 286.8 | 
| 貿易輸入 | 210.6 | 90.0 | 513.3 | 341.2 | 49.9 | 164.2 | 425.9 | 
| 収支 | ▲14.0 | ▲4.0 | 104.6 | 19.6 | ▲5.6 | 8.4 | ▲139.1 | 
| 単位 | 億米ドル | 億米ドル | 億リンギ | 億米ドル | 億米ドル | 億米ドル | 億米ドル | 
| 統計月 | 2/2012 | 12/2011 (都市部) | 2/2012 | 3/2012 | 1/2012 | 2/2012 | ─ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 失業率(%) | 0.7 | 3.6 | 3.2 | 2.1 | 7.2 | 6.32 | ─ | 
| 統計月(年) | 2/2012 | 1~4/2012 | 2011年通年 | 2010年通年 | 10~12/2011 | 1~9/2011 | 2/2012 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海外直接 投資受け入れ | 4.4 | 30.9 | 329 | 6,185.8 | 1,658.0 | 129.0 | 22.1 | 
| 前年同月・ 期比(%) | ▲49.3 | ▲27.4 | ─ | ― | 42.2 | 16.1 | - | 
| 単位 | 億米ドル | 億米ドル | 億リンギ | 億米ドル | 億ペソ | 兆ルピア | 億米ドル | 
・政府・証券取引所公表資料により作成
・▲はマイナス
・伸び率は前年同月(期)比、台湾のCPI上昇率は2006年比
・フィリピンの失業率は2005年4月から新基準により算出
・インドネシアの海外直接投資受け入れは、石油ガス・金融向け投資を除いた額
・フィリピンの海外直接投資受け入れは認可額
・日本の失業率の出典:総務省「労働力調査」
・インドは2012年1月分から従来のWPIに代わりCPIを表示
・マレーシアの海外直接投資受け入れは製造業、サービス業、第一次産業の合計額(実行ベース)
・ベトナムの外貨準備高はフィッチ・レーティングスによる推計




 
     
     
    








