2007/09/04
アジア・豪州経済統計(2007年9月4日)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 0.1 | 11.5 | 6.9 | 5.07 | 1.8 | 4.3 | 8.0 | 5.7 | 8.6 | 7.5 | 6.3 | 3.8 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 0.0 | 5.6 | 1.5 | -0.34 | 2.5 | 1.7 | 8.57 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 6.51 | 2.1 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 2.0 | 18.5 | 20.2 | 4.65 | 10.9 | N/A | N/A | 13.3 | 22.7 | 18.7% | 15.81 | 14.2 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 9,237 | 13,326 | 1,316 | 2,662.87 | 2,548.4 | 740 | 120.00 | 970.57 | 1,470.2 | 278.6 | 518.8 | 676.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 4.03 | 3.2 | 1.4 | 5.6 | 3.4 | 2.4 | 7.4 | 9.75 | 4.3 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | ||||||||||||
|  | 7,062.70 | 6,544.1 | 2,385.26 | 211.80 | 309.3 | 117.25 | 44.1 | 141.21 | 392.12 | 41.17 | 98.13 | 187.27 | 
|  | 6,391.47 | 5,175.9 | 2,467.11 | 207.30 | 293.7 | 116.84 | 53.6 | 116.138 | 340.25 | 47.05 | 62.61 | 195.34 | 
|  | 371.23 | 1,368.2 | -81.85 | 4.50 | 15.6 | 41.00 | -9.50 | 25.072 | 51.87 | -5.88 | 35.52 | -8.07 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
政府公表資料により作成
伸び率は前年同月(期)比、日本と韓国のGDP成長率は前期比
日本のマネーサプライはM2+CD
韓国のマネーサプライは韓国銀行の新方式による
ベトナムの外貨準備高はIMF資料による
フィリピンの失業率は2005年4月から新基準により算出
インドネシアの失業率は中央統計局が発表した速報値で、石油値上げの影響を加味した数値を使用




 
     
     
    








