アジア経済
2010/01/08
アジア・豪州経済統計(2010年1月8日)

東アジア・豪州
日本 | 中国 | 香港 | 台湾 | 韓国 | 豪州 | |
---|---|---|---|---|---|---|
統計月 | 11/2009 | 9/2009 | 11/2009 | 11/2009 | 11/2009 | 11/2009 |
外貨準備高 (億米ドル) |
10,737.1 | 22,726.0 | 2,562.58 | 3,471.9 | 2,708.9 | 421.5 |
統計月 | 11/2009 | 11/2009 | 11/2009 | 11/2009 | 11/2009 | 10/2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
貿易輸出 | 4,990.62 | 1,136.5 | 2,340.95 | 200.2 | 340.7 | 194.68 |
貿易輸入 | 4,619.36 | 945.6 | 2,548.21 | 179 | 294.5 | 218.47 |
収支 | 371.26 | 190.9 | ▲207.26 | 21.2 | 58.4 | ▲ 23.79 |
単位 | 10億円 | 億米ドル | 億HKドル | 億米ドル | 億米ドル | 億豪ドル |
統計月 | 11/2009 | 9/2009 | 9〜11/2009 | 11/2009 | 11/2009 | 11/2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
失業率(%) | 5.2 | 4.3 | 5.1 | 5.9 | 3.3 | 5.7 |
統計月(年) | 10/2009 | 11/2009 | 7〜9/2009 | 11/2009 | 7〜9/2009 | 7〜9/2009 |
---|---|---|---|---|---|---|
海外直接 投資受け入れ |
1,572.00 | 70.23 | 728.16 | 2.1 | 33.7 | 17,963.11 |
前年同月・ 期比(%) |
▲57.4 | 32.0 | ▲ 19.5 | ▲61.4 | 17.4 | 3.5 |
単位 | 億円 | 億米ドル | 億HKドル | 億米ドル | 億米ドル | 億豪ドル |
東南アジア・インド
タイ | ベトナム | マレーシア | シンガポール | フィリピン | インドネシア | インド | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
統計月 | 11/2009 | 06/2008 | 12/2009 | 11/2009 | 11/2009 | 11/2009 | 12/2009※ |
外貨準備高 (億米ドル) |
1,398 | 207 | 962 | 1,889.00 | 437 | 658.4 | 2,834.99 |
統計月 | 11/2009 | 12/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 10/2009 | 11/2009 | 11/2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貿易輸出 | 137.3 | 52.50 | 542.8 | 260 | 36.7 | 107.6 | 131.99 |
貿易輸入 | 126.2 | 65.50 | 428.1 | 225.70 | 38.1 | 88.6 | 228.88 |
収支 | 11.1 | ▲13 | 114.7 | 34.3 | ▲1.4 | 19.0 | ▲96.90 |
単位 | 億米ドル | 億米ドル | 億リンギ | 億米ドル | 億米ドル | 億米ドル | 億米ドル |
統計月 | 10/2009 | 2008通年 (都市部) |
7〜9/2009 | 9/2009 | 10/2009 | 8/2009 | ─ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
失業率(%) | 1.1 | 4.65 | 3.6 | 3.4 | 7.1 | 7.9 | ─ |
統計月(年) | 10/2009 | 12/2009 | 7〜9/2009 | 2008年通年 | 9/2009 | 1〜10/2009 | 4〜10/2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海外直接 投資受け入れ |
8.7 | 18.00 | 62.0 | 118.3 | ▲0.06 | 89,280.0 | 176.44 |
前年同月・ 期比(%) |
247.0 | ─ | ─ | 4.7(前年比) | ▲102.8 | ▲ 28.8 | ▲5.7 |
単位 | 億米ドル | 億米ドル | 億リンギ | 億米ドル | 億米ドル | 10億ルピア | 億米ドル |
・政府・証券取引所公表資料により作成
・▲はマイナス
・伸び率は前年同月(期)比、台湾のCPI上昇率は2006年比
・フィリピンの失業率は2005年4月から新基準により算出
・インドネシアの失業率は中央統計局が発表した速報値で、石油値上げの影響を加味した数値を使用
・インドネシアの海外直接投資受け入れは、石油ガス・鉱業・金融向け投資を除いた額
・シンガポールの海外直接投資受け入れは製造業・サービス業向け設備投資(08年より変更)